Степанцов Максим Александрович
Дата рождения:
29.06.1988
Позиция:
Вратарь
Хват:
Левый
Рост (см.):
170
Вес (кг.):
90
Статистика вратаря
| Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | И"0" | ПШ | ВП | КН | %ОБ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Лига Д | Плей-офф | Викинги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2025 - 2026 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Викинги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 - 2025 | Лига Д | Плей-офф | Торнадо-Д | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2024 - 2025 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Торнадо-Д | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023 - 2024 | Лига Д | Плей-офф | Торнадо-Д | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 2023 - 2024 | Лига Д | Регулярный чемпионат | Торнадо-Д | 58 | 7 | 0 | 25 | 357 | 4.2 | 80.0 |
Лидеры
Таблица
Лига А
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига Б
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/4 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига С "Север"
Лига С "Юг"
Лига Д
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/4 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига 45+
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/4 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |