Грозов Антон Сергеевич
Дата рождения:
02.09.2003
Позиция:
Левый нападающий
Хват:
Левый
Рост (см.):
Вес (кг.):
Статистика игрока
| Сезон | Лига | Тип | Команда | № | И | Ш | А | О | Штр |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 - 2026 | Лига А | Плей-офф | Штурм-А | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 - 2026 | Лига А | Регулярный чемпионат | Штурм-А | 99 | 13 | 2 | 2 | 4 | 27 |
| 2024 - 2025 | Лига А | Плей-офф | Зенит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | Лига А | Регулярный чемпионат | Зенит | 0 | 10 | 3 | 6 | 9 | 0 |
| 2024 - 2025 | Лига ПРО | Плей-офф | Бобры | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 - 2025 | Лига ПРО | Регулярный чемпионат | Бобры | 29 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2023 - 2024 | Лига ПРО | Плей-офф | Бобры | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 - 2024 | Лига ПРО | Регулярный чемпионат | Бобры | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Лидеры
Таблица
Лига А
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига Б
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/4 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига С "Север"
Лига С "Юг"
Лига Д
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/4 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
Лига 45+
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| Финал | ||||
|---|---|---|---|---|
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/2 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |
| 1/4 финала | ||||
| Команда | И1 | И2 | И3 | СС |