Чемпионат ПЛХЛ. Сезон 2025-2026
Турнирная таблица.

Лига А
Команда И В ВБ ПБ П Н ЗШ ПШ Очки
1 Бариста-А 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Дионис 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Молния 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Старт 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Штурм-А 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Вольный 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лига Б
Команда И В ВБ ПБ П Н ЗШ ПШ Очки
1 Старт-Б 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Бариста-Б 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Волки Диониса 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Зенит-Б 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Сурский Молот 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Молния-Б 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лига С "Север"
Команда И В ВБ ПБ П Н ЗШ ПШ Очки
1 Пенза 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 DEWELL 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Динамо 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Дионис-С 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Застава 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Звезда 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Молния-С 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Спорт Зона 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лига С "Юг"
Команда И В ВБ ПБ П Н ЗШ ПШ Очки
1 Железобетон-С 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Торнадо 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Форвард 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 ЦИТ Торпеда 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Штурм 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Бариста 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Вымпел 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лига Д
Команда И В ВБ ПБ П Н ЗШ ПШ Очки
1 Бариста-Д 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Викинги 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 DEWELL-Д 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Lubrigard 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Вымпел-Д 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Дионис-Д 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Молния-Д 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Пенза-Д 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Т+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Торнадо-Д 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 ЦИТ Торпеда-Д 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Штурм-Д 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Лидеры
0
Очков
0
Пасов
0
Очков