Команда "Дионис-Д"

Дата основания:
Тренер:
Ассистенты:
Состав команды
№ | Игрок | Амплуа | Дата рожднения | Рост | Вес |
---|---|---|---|---|---|
0 | Колюбанов Кирилл Олегович | Левый нападающий | 20.01.2006 | ||
0 | Калинин Илья Вячеславович | Левый нападающий | 02.12.1997 | 180 | 70 |
0 | Марков Роман Алексеевич | Левый нападающий | 28.09.2025 | ||
0 | Смирнов Сергей Вадимович | Центральный нападающий | 16.03.1985 | ||
0 | Юдин Роман Александрович | Вратарь | 19.05.1998 | 183 | 84 |
0 | Безяев Роман Александрович | Правый нападающий | 21.09.1990 | ||
0 | Харченко Вадим Викторович | Левый нападающий | 08.01.1970 | ||
2 | Хворов Михаил Николаевич | Левый защитник | 20.08.1975 | ||
5 | Кочмарев Александр Владимирович | Левый нападающий | 04.02.1989 | ||
8 | Осьминин Евгений Дмитриевич | Правый нападающий | 08.08.1998 | ||
9 | Кожанков Олег Вячеславович | Центральный нападающий | 30.12.1974 | 184 | 87 |
11 | Альшин Роман Анверович | Левый нападающий | 15.10.1980 | 182 | 91 |
13 | Данилушкин Кирилл Валентинович | Левый нападающий | 06.03.1988 | 190 | 82 |
28 | Сурков Андрей Юрьевич | Центральный нападающий | 20.06.1990 | ||
53 | Барышников Евгений Александрович | Правый нападающий | 22.05.1985 | ||
55 | Колотушкин Артем Олегович | Правый нападающий | 22.04.1986 | 187 | 115 |
58 | Быличкин Владимир Валерьевич | Левый защитник | 14.10.1985 | ||
70 | Кузнецов Андрей Анатольевич | Правый нападающий | 08.06.1970 | ||
78 | Осьминин Дмитрий Львович | Центральный нападающий | 05.03.1975 | ||
80 | Адушкин Александр Александрович | Вратарь | 01.10.1985 | ||
82 | Макеев Владимир Алексеевич | Левый нападающий | 23.04.1982 | ||
88 | Андреев Владислав Вячеславович | Левый защитник | 08.07.1979 | ||
97 | Кузнецов Сергей Михайлович | Правый нападающий | 02.06.1985 | 180 | 90 |
Лидеры