Статистика: Лидеры
Ассистенты
Игровой № | Игрок | Команда | И | Г | А | О | Штр | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 99 | Безяев Дмитрий Александрович | Дионис-С | 8 | 7 | 5 | 12 | 2 |
2 | 17 | Аратов Максим Алексеевич | Молния-С | 6 | 3 | 4 | 7 | 8 |
3 | 86 | Роженцов Михаил Николаевич | Форвард | 7 | 0 | 4 | 4 | 0 |
4 | 81 | Алексеенко Игорь Александрович | Молния-С | 7 | 2 | 4 | 6 | 6 |
5 | 68 | Кулыгин Ярослав Алексеевич | Дионис-С | 8 | 3 | 4 | 7 | 4 |
6 | 77 | Петров Василий Васильевич | ЦИТ Торпеда | 8 | 3 | 4 | 7 | 8 |
7 | 10 | Волков Данил Викторович | ЦИТ Торпеда | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 |
8 | 17 | Салитов Игорь Игоревич | Дионис-С | 8 | 5 | 3 | 8 | 2 |
9 | 44 | Ильвачёв Юрий Альбертович | Спорт Зона | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
10 | 79 | Хренов Алексей Валерьевич | Дионис-С | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
11 | 96 | Кирьянов Александр Николаевич | Дионис-С | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 |
12 | 11 | Альшин Роман Анверович | Дионис-С | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 |
13 | 4 | Кузнецов Алексей Михайлович | Форвард | 7 | 0 | 2 | 2 | 18 |
14 | 12 | Шипилкин Артем Владимирович | Молния-С | 7 | 0 | 2 | 2 | 4 |
15 | 10 | Смагинский Даниил Сергеевич | Молния-С | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 |
16 | 13 | Пьянзин Андрей Павлович | ЦИТ Торпеда | 8 | 7 | 2 | 9 | 14 |
17 | 8 | Янгуразов Ильдар Зуфярович | Форвард | 8 | 1 | 2 | 3 | 2 |
18 | 64 | Чиркаев Григорий Кузьмич | Арслан-С | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
19 | 86 | Тихомиров Павел Александрович | Арслан-С | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
20 | 79 | Круглов Алексей Александрович | Застава | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | 21 | Васькин Олег Юрьевич | Застава | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
22 | 33 | Колюбанов Олег Николаевич | Дионис-С | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
23 | 23 | Шлома Евгений Владимирович | Застава | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
24 | 19 | Никуличев Сергей Викторович | Застава | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
25 | 24 | Аюпов Илдус Хасянович | Арслан-С | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
26 | 84 | Глазков Антон Борисович | Спорт Зона | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | 17 | Кондарацков Данила Александрович | Арслан-С | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
28 | 17 | Терехин Сергей Викторович | Штурм | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
29 | 58 | Барыев Денис Олегович | Арслан-С | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
30 | 44 | Шаменков Роман Сергеевич | Арслан-С | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
31 | 44 | Судаков Олег Николаевич | Штурм | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
32 | 7 | Ермаков Александр Владимирович | Арслан-С | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
33 | 0 | Новиков Михаил Владимирович | Спорт Зона | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
34 | 99 | Белов Василий Николаевич | Спорт Зона | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
35 | 44 | Пиглов Евгений Александрович | Молния-С | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
36 | 5 | Рахметуллин Рустям Аделович | Дионис-С | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
37 | 24 | Макаров Алексей Александрович | ЦИТ Торпеда | 5 | 0 | 1 | 1 | 6 |
38 | 9 | Панченко Александр Михайлович | ЦИТ Торпеда | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
39 | 23 | Абрамов Михаил Олегович | Молния-С | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 |
40 | 0 | Рудаков Алексей Геннадьевич | Дионис-С | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
41 | 76 | Логинов Сергей Владимирович | Молния-С | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
42 | 5 | Комолов Игорь Николаевич | Форвард | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 |
43 | 89 | Галкин Кирилл Николаевич | Дионис-С | 6 | 0 | 1 | 1 | 4 |
44 | 31 | Ивашечкин Алексей Александрович | Форвард | 7 | 4 | 1 | 5 | 8 |
45 | 77 | Куделин Вадим Юрьевич | Форвард | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 |
46 | 97 | Кузнецов Сергей Михайлович | Дионис-С | 7 | 1 | 1 | 2 | 4 |
47 | 78 | Чугунов Алексей Анатольевич | Молния-С | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 |
48 | 89 | Шибанов Кирилл Алексеевич | Молния-С | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 |
49 | 78 | Осьминин Дмитрий Львович | Дионис-С | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 |
50 | 15 | Букин Сергей Михайлович | Дионис-С | 8 | 4 | 1 | 5 | 10 |
51 | 85 | Спиридонов Станислав Геннадьевич | Дионис-С | 8 | 0 | 1 | 1 | 22 |
52 | 25 | Макаров Андрей Александрович | Форвард | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 |
53 | 84 | Кравчук Максим Павлович | Форвард | 8 | 5 | 1 | 6 | 2 |
54 | 90 | Носов Илья Александрович | ЦИТ Торпеда | 8 | 1 | 1 | 2 | 8 |
55 | 10 | Тарасов Павел Сергеевич | Т+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | 97 | Шераухов Александр Сергеевич | Пенза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 91 | Комяков Игорь Алексеевич | Молния-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | 87 | Демин Егор Алексеевич | Пенза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | 88 | Володин Алексей Евгеньевич | Пенза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | 92 | Большаков Ефим Николаевич | Пенза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 50 | Белов Илья Николаевич | Молния-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 8 | Кемайкин Олег Николаевич | Молния-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | 99 | Девяткин Александр Геннадьевич | Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | 2 | Ламакин Олег Евгеньевич | Пенза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 98 | Дулин Роман Вячеславович | Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | 0 | Кранчев Вячеслав Ефимович | Спорт Зона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | 22 | Кузнецов Алексей Юрьевич | Спорт Зона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | 97 | Кубарев Антон Игоревич | Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 72 | Назаров Денис Геннадьевич | Спорт Зона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 80 | Щепетихин Илья Владимирович | Спорт Зона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 88 | Гуркин Иван Сергеевич | Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | 88 | Виноградов Михаил Юрьевич | Спорт Зона | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | 84 | Вырыпаев Михаил Владимирович | Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | 86 | Куликов Павел Владимирович | Пенза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 85 | Воронцов Сергей Анатольевич | Пенза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 12 | Кириллов Евгений Валерьевич | Пенза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | 49 | Кандауров Роман Игоревич | Пенза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | 14 | Гунин Данил Алексеевич | Пенза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | 15 | Кашаев Алексей Евгеньевич | Пенза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | 17 | Прокофьев Сергей Викторович | Пенза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | 20 | Словягин Сергей Николаевич | Пенза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | 22 | Оськин Артем Олегович | Пенза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 29 | Фатеев Игорь Анатольевич | Пенза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | 30 | Кабанов Николай Александрович | Пенза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | 36 | Сухоручкин Андрей Анатольевич | Пенза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 44 | Бойко Сергей Михайлович | Пенза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 54 | Богатов Андрей Алексеевич | Пенза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 3 | Елатонцев Михаил Александрович | Пенза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 55 | Савелькин Владислав Александрович | Пенза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | 66 | Савинов Игорь Анатольевич | Пенза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 68 | Авдонин Сергей Юрьевич | Пенза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 10 | Скворцов Алексей Николаевич | Пенза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 73 | Волков Андрей Анатольевич | Пенза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | 9 | Мамонов Виктор Петрович | Пенза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | 77 | Щуркин Алексей Владимирович | Пенза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 8 | Качкуркин Сергей Эдуардович | Пенза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 7 | Романов Станислав Игоревич | Пенза | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 8 | Феоктистов Дмитрий Юрьевич | Т+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 2 | Черный Тарас Алексеевич | Арслан-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 11 | Костин Валерий Сергеевич | Т+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | 96 | Цыгановкин Дмитрий Алексеевич | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | 81 | Толокнов Андрей Александрович | Торнадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | 82 | Фомин Игорь Борисович | Торнадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | 82 | Финогеев Александр Владимирович | Торнадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | 84 | Фролов Дмитрий Валерьевич | Торнадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | 85 | Кудряшов Александр Михайлович | Торнадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | 87 | Рябухин Евгений Викторович | Торнадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | 91 | Ежков Андрей Николаевич | Торнадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | 97 | Рыжов Денис Дмитриевич | Торнадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | 98 | Левин Андрей Александрович | Торнадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | 0 | Логинов Сергей Александрович | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | 11 | Ошкин Сергей Александрович | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | 12 | Лазарев Сергей Александрович | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | 21 | Гаврилин Павел Александрович | Форвард | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | 15 | Нестеров Алексей Сергеевич | ЦИТ Торпеда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | 66 | Чапаев Сергей Сергеевич | Торнадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | 17 | Шевченко Владимир Юрьевич | ЦИТ Торпеда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | 19 | Мокшанцев Владимир Александрович | ЦИТ Торпеда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | 28 | Крошечкин Дмитрий Анатольевич | ЦИТ Торпеда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | 35 | Юртаев Леонид Андреевич | ЦИТ Торпеда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | 37 | Бабышин Алексей Юрьевич | ЦИТ Торпеда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | 55 | Шишкин Денис Сергеевич | ЦИТ Торпеда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | 70 | Егоров Алексей Анатольевич | ЦИТ Торпеда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | 71 | Серняев Алексей Анатольевич | ЦИТ Торпеда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | 7 | Назаров Андрей Николаевич | Штурм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | 10 | Гущин Алексей Валерьевич | Штурм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | 23 | Колдаев Никита Николаевич | Штурм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | 63 | Степанов Дмитрий Владимирович | Штурм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | 73 | Ефремов Владимир Алексеевич | Штурм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | 77 | Олейников Алексей Борисович | Торнадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | 54 | Стёпин Алексей Сергеевич | Торнадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | 12 | Спиркин Андрей Геннадьевич | Т+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | 75 | Саушкин Роман Алексеевич | Т+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | 13 | Сазонов Андрей Владимирович | Т+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | 14 | Добрышкин Владимир Николаевич | Т+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | 19 | Исаев Павел Владимирович | Т+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | 23 | Дильман Павел Владимирович | Т+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | 24 | Петров Алексей Владимирович | Т+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | 27 | Горин Дмитрий Анатольевич | Т+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | 32 | Суханов Дмитрий Алексеевич | Т+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | 37 | Устинов Дмитрий Евгеньевич | Т+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | 55 | Мокшанцев Игорь Александрович | Т+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | 66 | Фролов Николай Борисович | Т+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | 70 | Кривоножкин Владимир Александрович | Т+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | 72 | Клинник Александр Александрович | Т+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | 75 | Ярош Роман Андреевич | Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | 81 | Страфилов Михаил Викторович | Т+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | 44 | Стариков Павел Владимирович | Торнадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | 88 | Самсонов Илья Валерьевич | Т+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | 89 | Симаков Николай Петрович | Т+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | 99 | Гречишкин Станислав Александрович | Т+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | 5 | Шитов Владислав Вячеславович | Торнадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | 8 | Гринин Сергей Юрьевич | Торнадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | 9 | Коровушкин Павел Викторович | Торнадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | 10 | Буренков Данила Денисович | Торнадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | 19 | Кутыркин Евгений Михайлович | Торнадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | 21 | Маркелов Андрей Валерьевич | Торнадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | 22 | Нефедов Сергей Евгеньевич | Торнадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | 23 | Антонов Алексей Александрович | Торнадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | 32 | Саразов Дмитрий Анатольевич | Торнадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | 40 | Безрядин Станислав Сергеевич | Торнадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | 76 | Селезнев Павел Владимирович | Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | 93 | Ежов Александр Александрович | Штурм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | 70 | Гладилин Артем Алексеевич | Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | 55 | Чублуков Михаил Викторович | Дионис-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | 27 | Мазаев Алексей Александрович | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | 28 | Городнов Игорь Игоревич | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | 29 | Макаров Дмитрий Геннадьевич | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | 30 | Якубов Александр Юрьевич | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | 47 | Кузьмин Алексей Викторович | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | 55 | Алексеев Алексей Николаевич | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | 57 | Русингин Алексей Савельевич | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | 67 | Лощинин Евгений Николаевич | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | 75 | Крыскин Алексей Геннадьевич | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | 82 | Прокофьев Владимир Александрович | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | 84 | Шокоров Алексей Николаевич | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | 88 | Аришин Александр Юрьевич | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | 90 | Карев Сергей Михайлович | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | 44 | Люкшин Алексей Сергеевич | Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | 0 | Старков Денис Львович | Дэвэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | 19 | Ковалев Артем Евгеньевич | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | 27 | Шапошников Никита Алексеевич | Дэвэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | 69 | Потапов Илья Игоревич | Дэвэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | 58 | Зацепин Максим Юрьевич | Дэвэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | 55 | Зуев Андрей Валерьевич | Дэвэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | 50 | Федосов Артем Андреевич | Дэвэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | 47 | Пензин Александр Анатольевич | Дэвэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | 37 | Уваров Андрей Викторович | Дэвэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | 22 | Войкин Сергей Александрович | Дэвэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | 0 | Баранов Максим Сергеевич | Дэвэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | 15 | Урюкин Сергей Васильевич | Дэвэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | 8 | Андреюшкин Дмитрий Александрович | Дэвэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | 0 | Лопырёв Александр Николаевич | Дэвэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | 0 | Елизаров Николай Николаевич | Дэвэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | 0 | Копалкин Игорь Олегович | Дэвэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | 0 | Иванов Виктор Вадимович | Дэвэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | 23 | Ивлиев Максим Юрьевич | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | 18 | Храмов Владислав Вячеславович | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | 77 | Новиков Николай Сергеевич | Дэвэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 17 | Душутин Александр Юрьевич | Вымпел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | 9 | Девликамов Руслан Рафаилович | Арслан-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | 10 | Галятин Алексей Александрович | Арслан-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | 11 | Щербаков Александр Сергеевич | Арслан-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 31 | Мустафин Дамир Хамзеевич | Арслан-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | 43 | Буряков Олесь Вячеславович | Арслан-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | 77 | Дьячков Никита Олегович | Арслан-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | 4 | Жучков Денис Юрьевич | Вымпел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 5 | Антипов Виталий Александрович | Вымпел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | 7 | Самойлин Денис Викторович | Вымпел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | 8 | Уралёв Денис Александрович | Вымпел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | 9 | Савельев Дмитрий Михайлович | Вымпел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 10 | Сироткин Илья Александрович | Вымпел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 12 | Куканов Сергей Федорович | Вымпел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | 16 | Скузоваткин Серафим Сергеевич | Вымпел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215 | 18 | Зобов Владимир Сергеевич | Вымпел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | 17 | Никулин Алексей Анатольевич | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | 88 | Зимин Роман Викторович | Вымпел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218 | 11 | Степанцов Максим Александрович | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219 | 8 | Бубнов Александр Витальевич | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | 7 | Миронов Олег Владимирович | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | 0 | Газимов Рустем Наилевич | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | 0 | Ковалев Артем Евгеньевич | Динамо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
223 | 92 | Кирикилицын Илья Евгеньевич | Вымпел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
224 | 86 | Котенков Павел Вячеславович | Вымпел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
225 | 32 | Дидикин Алексей Валерьевич | Вымпел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
226 | 82 | Казаев Михаил Викторович | Вымпел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
227 | 80 | Матвеев Алексей Борисович | Вымпел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
228 | 77 | Воронин Артем Васильевич | Вымпел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
229 | 64 | Родионов Антон Владимирович | Вымпел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
230 | 55 | Камнев Сергей Викторович | Вымпел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
231 | 51 | Суров Игорь Владимирович | Вымпел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
232 | 72 | Латышов Максим Олегович | Дэвэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
233 | 8 | Осьминин Евгений Дмитриевич | Дионис-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
234 | 82 | Юртаев Евгений Анатольевич | Дэвэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
235 | 0 | Зимаков Данила Дмитриевич | Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
236 | 34 | Брешев Андрей Петрович | Железобетон-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
237 | 47 | Зимаков Дмитрий Александрович | Железобетон-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
238 | 55 | Фальков Дмитрий Олегович | Железобетон-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
239 | 58 | Салин Дмитрий Евгеньевич | Железобетон-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
240 | 74 | Вишненков Александр Вячеславович | Железобетон-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
241 | 77 | Африканов Ярослав Сергеевич | Железобетон-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
242 | 80 | Сергеев Дмитрий Владимирович | Железобетон-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
243 | 82 | Николаев Виктор Вячеславович | Железобетон-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
244 | 88 | Белезяк Артур Александрович | Железобетон-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
245 | 99 | Колос Евгений Александрович | Железобетон-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
246 | 15 | Носков Сергей Николаевич | Застава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
247 | 47 | Шкураев Антон Олегович | Застава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
248 | 81 | Легошин Андрей Николаевич | Застава | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
249 | 0 | Лебедев Андрей Борисович | Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
250 | 27 | Худорожков Сергей Владимирович | Железобетон-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
251 | 0 | Алланов Владислав Валерьевич | Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
252 | 0 | Зезюлин Максим Владимирович | Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
253 | 0 | Логинов Владимир Петрович | Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
254 | 11 | Бученков Даниил Сергеевич | Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
255 | 14 | Кадо Константин Павлович | Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
256 | 15 | Колобихин Никита Юрьевич | Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
257 | 22 | Шеварев Виктор Романович | Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
258 | 23 | Шариков Артем Алексеевич | Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
259 | 24 | Решенин Кирилл Сергеевич | Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
260 | 27 | Жуменко Степан Александрович | Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
261 | 28 | Панфилов Александр Алексеевич | Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
262 | 37 | Кобяковский Кирилл Евгеньевич | Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
263 | 41 | Николенко Антон Станиславович | Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
264 | 33 | Чумаков Михаил Петрович | Железобетон-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
265 | 0 | Полежаев Григорий Юрьевич | Звезда | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
266 | 88 | Вейнер Илья Олегович | Дэвэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
267 | 17 | Саухин Виктор Владимирович | Железобетон-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
268 | 4 | Балясников Алексей Владимирович | Железобетон-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
269 | 23 | Челышев Владимир Александрович | Железобетон-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
270 | 8 | Манахов Сергей Юрьевич | Железобетон-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
271 | 0 | Манахов Михаил Юрьевич | Железобетон-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
272 | 16 | Шимин Артем Владимирович | Железобетон-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
273 | 13 | Архипов Евгений Анатольевич | Железобетон-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
274 | 22 | Илясов Владимир Андреевич | Железобетон-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
275 | 19 | Дунаев Николай Николаевич | Железобетон-С | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
276 | 99 | Болтунов Алексей Алексеевич | Дэвэл | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
277 | 76 | Чередников Андрей Сергеевич | Спорт Зона | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
278 | 3 | Погодин Сергей Александрович | Арслан-С | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
279 | 76 | Доронин Сергей Владимирович | ЦИТ Торпеда | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
